Radars automatiques dans le Savoie (73)
Le Savoie (73) dispose de 35 radars fixes et mobiles repartis le long de 10 routes. On y trouve principalement 54% de radar fixes et 23% de radar discriminants. 11 radars controlent la vitesse de 80 km/h, la limite la plus frequente dans le departement. 90 km/h arrive en deuxieme position. Les axes les plus equipes sont la A43 (6 radars), la RD1006 (5 radars), la RN90 (4 radars). Le premier radar du departement date du 20 janvier 2004, sur la RN90.
Avec une population de 448 226 habitants, la densite de radars est de 7.81 pour 100 000 habitants.
Radars
35
Region
Auvergne-Rhône-Alpes
Routes
A43, RD1006, RN90
Types
5
Carte des radars dans le Savoie
Chargement de la carte...
Repartition par type
Radar fixe19
Radar discriminant8
Radar feu rouge4
Radar Passage à Niveau2
Itinéraire2
Vitesses controlees
70 km/h (5)80 km/h (11)90 km/h (7)110 km/h (2)130 km/h (2)
Liste des 35 radars dans le Savoie
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | RN90 | La Plagne Tarentaise | Bourg St Maurice vers Moutiers | 70 km/h | 09/09/2013 |
| Radar discriminant | RN201 | Chambery | Grenoble vers Aix les Bains | 90 km/h | 22/02/2013 |
| Radar discriminant | RN201 | Barberaz | Chambery vers Albertville | 90 km/h | 25/06/2012 |
| Radar discriminant | A43 | Dullin | Chambery vers Lyon | 110 km/h | 20/01/2014 |
| Radar discriminant | RN201 | Chambery | Grenoble vers Aix les Bains | 90 km/h | 17/01/2014 |
| Radar discriminant | A43 | Freney | France vers Italie | 90 km/h | 07/09/2015 |
| Radar discriminant | A43 | Nances | Lyon vers Chambery | 110 km/h | 06/05/2016 |
| Radar discriminant | A43 | La Chavanne | Albertville vers Chambery | 130 km/h | 22/04/2016 |
| Radar discriminant | A41 | Voglans | Annecy vers Chambery | 130 km/h | 12/09/2016 |
| Radar fixe | RN90 | Aigueblanche | Moutiers vers Albertville | 70 km/h | 20/01/2004 |
| Radar fixe | RD1201 | La Biolle | Annecy vers Aix les Bains | 80 km/h | 16/02/2005 |
| Radar fixe | RD1006 | La Chapelle | Double Sens | 80 km/h | 03/11/2009 |
| Radar fixe | RD1006 | St Jean de Couz | Double Sens | 80 km/h | 08/10/2008 |
| Radar fixe | RD1006 | Coise St Jean Pied Gauthier | Double Sens | 80 km/h | 13/04/2005 |
| Radar fixe | RD1201 | Entrelacs | Aix les Bains vers Annecy | 70 km/h | 19/12/2008 |
| Radar fixe | RD1504 | Yenne | Chambéry vers Yenne | 80 km/h | 04/02/2009 |
| Radar fixe | A43 | Modane | France vers Italie | 70 km/h | 15/01/2010 |
| Radar fixe | A43 | Modane | Italie vers France | 70 km/h | 05/08/2010 |
| Radar fixe | RN90 | Albertville | Chambery vers Moutiers | 90 km/h | 19/02/2007 |
| Radar fixe | RN201 | Chambery | Aix les Bains vers Grenoble | 90 km/h | 19/02/2007 |
| Radar fixe | RD1504 | Yenne | Yenne vers Chambery | 80 km/h | 12/03/2007 |
| Radar fixe | RD925 | Villard Sallet | La Rochette vers Chamoux | 80 km/h | 15/10/2007 |
| Radar fixe | RD1006 | Argentine | Double Sens | 80 km/h | 07/09/2007 |
| Radar fixe | RD1006 | St Beron | Double Sens | 80 km/h | 31/10/2007 |
| Radar fixe | RD1508 | Ugine | Double Sens | 80 km/h | 07/12/2007 |
Departements de la meme region
Flash dans le Savoie ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.